ホット販売屋内 4 ミリメートル 5 ミリメートルキッチン/リビングルーム/住宅用 Spc フローリング Vinly フローリング
· 仕様と技術データ どのような種類の SPC を提供できますか? 見当合わせエンボス加工、エンボス加工はカラーフィルムのパターンと一致しますか? 本物の木のような見た目と感触。 超防音、;
基本情報
モデル番号。 | SPC-25 トリオフロア |
鉛の硬度 | 難しい |
表面処理 | UVコーティング |
パターン | 木地 |
色 | マルチカラー |
州 | 板、タイル |
使用法 | 家庭用、商業用 |
輸送パッケージ | ボックスとパレット |
仕様 | 4mm、5mm、6mm、7"*48"、9"*48"、12"*24" |
商標 | トリオフロール |
起源 | 山東省 |
HSコード | 3918109000 |
生産能力 | 50万平方メートル月/月 |
製品説明
·仕様と技術データ
説明 | 試験方法 | ユニット | |
全体の厚さ | ISO 24346では | んん | 3.2-6.0 |
摩耗層の厚さ | ISO 24340では | んん | 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7 |
2枚の板の間の開口部 | フィラーゲージ | んん | ≤0.15 |
真直度 | ISO 24342では | んん | ≤0.25 |
直角度 | ISO 24342では | んん | ≤0.25 |
熱にさらされた後のカール | EN434 | んん | ≤1.0mm (80C6h) |
熱にさらされた後の寸法安定性 (%) | EN 434 | - | ≤0.1% (80C6h) |
層の剥離強度 | EN 431 | - | ≧50N/5cm |
キャスターチェアの効果 | EN 425 | - | 表面に乱れはありません |
耐摩耗性 | EN 660-2 | - | T/P |
傷つきにくい | ISO 1518-1:2011 | - | ≧20N |
光沢感 | 光沢計 | ±2gu | |
UV接着力 | |||
お問い合わせを送信
今すぐ送信